Ống nhựa gần xoắn HDPE 2 vách được sản xất từ các hợp chất HDPE chất lượng, giá rẻ phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của bạn. Từ hệ thống thoát nước của công trình lớp như khu đô thị, chung cư cho đến quy mô hộ gia đình. Cũng đều lựa chọn ống nhựa HDPE để dẫn nước.
Tin liên quan:
>> Bảng báo giá ống nhựa gân xoắn HDPE một vách
>> Bảng báo giá ống nhựa PPR 2 lớp Good
Ưu điểm của ống nhựa gẫn xoắn HDPE 2 vách:
+ Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách dược sủ dụng để cấp nước cho các nhà máy, khu công nghiệp.
+ Làm ệ thống ống cống thoát nước cho khu dân cư,….
+ Chi phí lắp đặt ít, dễ dàng lắp đặt có thể thay thế cho các đường ống bằng sắt hay inox.
+ Tuổi thọ cao trên 50 năm.
+ Độ kháng hóa chất tốt, không bị rỉ sét, chống chọi với các yếu tố môi trường tốt.
+ Các mối nối cả ống đảm bảo sự chắc chắn, an toàn.
Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp các kích thước và giá của mỗi loại ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách để mọi người có thế tìm hiểu rõ hơn:
Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách loại A
Stt | Cỡ ống Φ(mm) | Dvt | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/cm2 ) | Đơn giá
|
1 | 200 | M | 200 | 236 | 18.0 ± 1,0 | 7.5 | 225,000 |
2 | 250 | M | 250 | 290 | 20 ± 1,0 | 6.5 | 472,000 |
3 | 300 | M | 300 | 340 | 20 ± 1,3 | 4.5 | 555,000 |
4 | 400 | M | 400 | 450 | 25 ± 1,5 | 3.5 | 1,020,000 |
5 | 450 | M | 450 | 500 | 25 ± 1,3 | 3.1 | 1,267,000 |
6 | 500 | M | 500 | 562 | 31 ± 2,0 | 3.0 | 1,680,000 |
7 | 600 | M | 600 | 664 | 32 ± 2,0 | 2.6 | 2,109,000 |
8 | 700 | M | 700 | 778 | 39 ± 2,5 | 2.6 | 3,013,000 |
9 | 800 | M | 800 | 900 | 50 ± 2,5 | 2.6 | 4,481,000 |
Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách loại B
STT
|
Cỡ ống Φ(mm) | Đvt | Đường kính trong (mm) | Đường kính trong (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/cm2 ) | Gía
|
1 | 150 | M | 150 | 180 | 15 ± 1,0 | 9.5 | 225,000 |
2 | 200 | M | 200 | 230 | 15 ± 1,0 | 6.5 | 321,000 |
3 | 300 | M | 300 | 336 | 18 ± 1,3 | 2.2 | 455,000 |
4 | 350 | M | 350 | 386 | 18 ± 1,3 | 2.2 | 573,000 |
5 | 500 | M | 500 | 556 | 28 ± 2,0 | 2.2 | 1,162,000 |
6 | 700 | M | 700 | 768 | 34 ± 2,5 | 1.7 | 2,265,000 |
(*)Trên đây là bảng giá của ống gân xoắn HDPE 2 vách các bạn có thể tham khảo. Để có được bảng báo giá chuẩn cho từng hình thức khách hàng mua lẻ, mua sỉ hay làm đại lý cấp 1, cấp 2. Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn khách hàng 0967 555550 Ms.Hà