Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyproplylene Randon Copolyner, có khả năng chống tia UV:
- + Lớp ngoài chống nắng làm tăng tuổi thọ của ống khi sử dụng ngoài trời.
- + Lớp trong có tính kháng khuẩn và chịu được nhiệt độ cao.
Áp dụng cho các lĩnh vực sau:
- + Các đường ống nóng lạnh cho các nghành công nhiệp,…
- + Hệ thống nóng lạnh, dẫn nước sạch cho các khu dân cư hay hộ gia đình.
- + Ống nhựa PPR 2 lớp GOOD chịu được nhiệt độ cao nên dùng cho hệ thống sửi ấm sàn nhà,…
Bảng báo giá ống nhựa PPR 2 lớp Good
TT No |
Đường kính danh nghĩa Nominal diameter (mm) |
Đường kính Diameter (mm) |
Độ Dày Thickness (mm) | Quy cách Specifications | Áp suất danh nghĩa Nominal pressure | Giá chưa VAT Price ( vnd/ m) |
Giá đã VAT Price ( vnd/m) |
1 | 20 | 20 | 1.9 | 20 x 1.9 | PN 10 | 18,100 | 19,910 |
2 | 25 | 25 | 2.3 | 25 x 2.3 | 27,500 | 30,250 | |
3 | 32 | 32 | 2.9 | 32 x 2.9 | 43,600 | 47,960 | |
4 | 40 | 40 | 3.7 | 40 x 3.7 | 69,100 | 76,010 | |
5 | 50 | 50 | 4.6 | 50 x 4.6 | 106,800 | 117,480 | |
6 | 63 | 63 | 5.8 | 63 x 5.8 | 168,700 | 185,570 | |
7 | 75 | 75 | 6.8 | 75 x 6.8 | 215,200 | 236,720 | |
8 | 90 | 90 | 8.2 | 90 x 8.2 | 313,000 | 344,300 | |
9 | 110 | 110 | 10.0 | 110 x 10.0 | 505,000 | 555,500 | |
10 | 20 | 20 | 3.4 | 20 x 3.4 | PN 20 | 29,000 | 31,900 |
11 | 25 | 25 | 4.2 | 25 x 4.2 | 44,600 | 49,060 | |
12 | 32 | 32 | 5.4 | 32 x 5.4 | 72,800 | 80,080 | |
13 | 40 | 40 | 6.7 | 40 x 6.7 | 112,500 | 123,750 | |
14 | 50 | 50 | 8.3 | 50 x 8.3 | 174,300 | 191,730 | |
15 | 63 | 63 | 10.5 | 63 x 10.5 | 276,800 | 304,480 | |
16 | 75 | 75 | 12.5 | 75 x 12.5 | 366,000 | 402,600 | |
17 | 90 | 90 | 15.0 | 90 x 15.0 | 543,500 | 597,850 | |
18 | 110 | 110 | 18.3 | 110 x 18.3 | 751,000 | 826,100 |
(*) Quý khách lưu ý bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, mọi chi tiết xin liên hệ nhân viên tư vấn khách hàng: 0967 555550 Ms.Hà