Thông tin sản phẩm, thông số kĩ thuật Ống nhựa uPVC
1. Vật liệu
Ống và phụ tùng ống uPVC được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
2. Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp
– Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp,
– Hệ thống thoát nước thải, nước mưa
3. Độ bền hóa học
Chịu được các loại dung dịch axit, các loại dung dịch kiềm
Không chịu được các axit đậm đặc có tính oxi hóa, các dung môi hợp chất thơm
4. Ưu điểm
– Bền với hóa chất không bị rỉ sét
– Không độc
– Hệ số ma sát nhỏ
– Cách nhiệt tốt
– Vận chuyển dễ dàng
– Lắp đặt nhanh, đơn giản
Ống uPVC hệ inch – Tiêu chuẩn BS 3505/ASTM 2414
Tên thông dụng Common name | Đường kính ngoài DN Nominal Outside diameter | Đường kính ngoài Outside Diameter (mm) | Áp suất danh nghĩa / Nominal Pressure (bar)
Bề dày thành ống / Wall Thickness (mm) |
|||||||
PN3 | PN4 | PN5 | PN6 | PN7 | PN8 | PN9 | PN10 | |||
14 | 10 (1/4”) | 14.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 15 (3.8”) | 18.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 16 (1/2”) | 21.6 | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – |
27 | 20 (3/4”) | 26.8 | – | – | – | 0.8 | – | 1.1 | – | – |
34 | 25 (1”) | 33.4 | – | – | – | 1.0 | – | 1.3 | – | 1.6 |
42 | 32 (1”1/4) | 42.3 | – | – | 1.1 | 1.35 | – | 1.7 | – | 2.1 |
49 | 40 (1”1/2) | 48.5 | – | – | 1.3 | 1.45 | – | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
60 | 50 (2”) | 60.2 | – | 1.4 | 1.5 | 1.9 | – | 2.3 | – | 3.0 |
73 | 65 (2”1/2) | 73.2 | – | – | – | – | – | – | 3.3 | – |
76 | – | 76.0 | – | 1.5 | – | 2.5 | – | 3.0 | 3.3 | – |
90 | 80 (3”) | 88.9 | 1.4 | 2.1 | – | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | – |
114 | 100 (4”) | 114.2 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | – | 5.0 | – |
168 | 150 (6”) | 168.3 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | – | – | 6.5 | 7.3 | – |
220 | 200 (8”) | 219.1 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | – | 8.0 | 8.7 | – |
Tên thông dụng
Common name |
Đường kính ngoài DN Nominal Outside diameter | Đường kính ngoài
Outside Diameter (mm) |
Áp suất danh nghĩa / Nominal Pressure (bar)
Bề dày thành ống / Wall Thickness (mm) |
||||||
PN11 | PN12 | PN13 | PN14 | PN15 | PN16 | PN17 | |||
14 | 10 (1/4”) | 14.5 | – | – | – | – | 1.1 | – | – |
18 | 15 (3.8”) | 18.1 | – | 1.1 | – | – | 1.3 | – | – |
21 | 16 (1/2”) | 21.6 | 1.2 | – | 1.4 | – | – | 1.6 | 1.7 |
27 | 20 (3/4”) | 26.8 | 1.4 | – | – | 1.8 | 2.0 | – | – |
34 | 25 (1”) | 33.4 | – | 1.9 | 2.1 | – | – | – | – |
42 | 32 (1”1/4) | 42.3 | – | – | – | – | 3.0 | – | – |
49 | 40 (1”1/2) | 48.5 | – | 2.8 | – | – | – | – | – |
60 | 50 (2”) | 60.2 | – | – | – | 4.0 | – | – | – |
73 | 65 (2”1/2) | 73.2 | – | – | – | – | – | – | – |
76 | – | 76.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – |
90 | 80 (3”) | 88.9 | – | 5.0 | – | – | – | – | – |
114 | 100 (4”) | 114.2 | – | – | 7.0 | – | – | – | – |
168 | 150 (6”) | 168.3 | – | – | – | – | – | – | – |
220 | 200 (8”) |
PN : Áp lực làm việc ở 200C
Chiều dài ống tiêu chuẩn : L = 4m và L = 6m.
Ống có khớp nối gioăng cao su chỉ có từ ống 60 đến 220.
Riêng ống 76 không có khớp nối gioăng cao su.
Mọi yêu cầu khác vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.
Phụ Kiện uPVC
Phụ kiện ống nhựa UPVC đa dạng về chủng loại
Khi bạn chọn mua ống nhựa UPVC tại Good Group bạn không chỉ được hưởng ưu đãi về giá, chất lượng dịch vụ mà hơn hết là sự tiện lợi mà công ty Thuận Thông mang lại. Hàng chục loại phụ kiện khác nhau giành cho ống nhựa UPVC bạn có thể dễ dàng đấu nối, đi đường ống nước trong không gian:
1. Ống nối thẳng
- Ống nối thẳng ren ngoài
- Ống nối thẳng ren trong
- Ống nối thẳng ren trong đồng
- Nối thẳng chuyển bậc
- Đầu nối thông sàn
2. Ống nối góc
- Nối góc 45 độ
- Nối góc 90 độ
- Nối góc 90 độ ren ngoài
- Nối góc 90 độ ren trong
- Nối góc 90 độ ren trong đồng
3. Ống nối ba trạc
- Ba trạc 45 độ
- Ba chạc 45 độ chuyển bậc
- Ba chạc 90 độ
- Ba chạc 90 độ ren trong đồng
- Ba chạc chuyển bậc
- Ba chạc cong 90 độ
- Ba chạc cong 90 độ chuyển bậc
Và còn rất nhiều các loại phụ kiện khác, bạn đang cần mua ngay hãy gọi đến số Hotline: 0964 555557 Mr.Thông / 0967 555550 Ms.Hà để được nhân viên tư vấn hỗ trợ bạn mua các loại phụ kiện sử dụng cần thiết.
Reviews
There are no reviews yet.